| 参数项目名称 | 参数项的值 | |
| 发动机型号 | 158 MI-2 | |
| 尺寸 | 2005*800*1115mm | |
| 气缸体 | 单缸四冲程 | |
| 轴距 | 1310 mm | |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 离地间隙 | 110 mm | |
| Bore* Stroke | 58 * 47mm | |
| 净重 | 127 kg | |
| 压缩比 | 12:01 | |
| 最大载重 | 150 kg | |
| 排量 | 124.2ml | |
| 最大时速 | 120 Km/h | |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 油箱容积 | 13 L | |
| 点火方式 | DCI | |
| 制动方式 | 前后碟刹 | |
| 额定功率 | 10(1±10%),9500(1±5%) | |
| 传动 | 520传动链 | |
| 最大扭矩 | 10.5(1(±10%),7500(1±5%) | |
| 电池 | 12V-7A (BS) | |
| 组装形式 | CBU/SKD | |
| 轮胎尺寸 | 110/70-17, 140/70-17 | |
| 包装方式 | 纸箱加铁架 | |
| 包装尺寸 | 2100*900*1215mm | |
Copyright 2012-2024 金沙城js9线路检测中心 网安备 51162302000116号 蜀ICP备14029369号-1 Powered by 重庆网站建设