参数项目名称 | 参数项的值 | |
发动机型号 | 150CC | |
尺寸 | 1970*1240*740mm | |
轴距 | 1330 mm | |
冷却方式 | 水冷 | |
净重 | 140 kg | |
汽油 | 90# | |
最大时速 | 85 kmph | |
前减震器 | 伸缩前叉 | |
后减震器 | 避震 | |
点火方式 | CDI | |
变速器 | 无级变速 | |
油箱容积 | 13L | |
启动方式 | 电启动 | |
前制动 | 碟刹 | |
后制动 | 碟刹 | |
前轮胎 | 110/80-14 | |
后轮胎 | 130/70-13 | |
包装方式 | 纸箱加铁架 | |
40尺柜子 | 50台整车 |
Copyright 2012-2024 金沙城js9线路检测中心 网安备 51162302000116号 蜀ICP备14029369号-1 Powered by 重庆网站建设