参数项目名称 | 参数项的值 | |
型号 | GR110-D | |
排量(ml) | 107 | |
轴距 mm | 1240 | |
整车整备质量 Kg | 95 | |
最高车速 Km/h | 85 | |
标定功率 Kw/r/min | 4.5Kw | |
轮辋型式 | 铝轮 | |
制动方式 | 前轮 | 碟刹 |
后轮 | 鼓刹 | |
制动操作方式 | 前轮 | 手制动 |
后轮 | 脚制动 | |
轮辋规格 |
1.4×17(前 ) 1.6×17(后 ) |
|
轮胎规格 |
2.25-17(前 ) 2.50-17(后 ) |
|
变档方式 | 四档半循环档 | |
燃料种类 | 93# | |
座位数 | 2 | |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 1900x680x1000 |
Copyright 2012-2024 金沙城js9线路检测中心 网安备 51162302000116号 蜀ICP备14029369号-1 Powered by 重庆网站建设